Каталог тканей «Эконом-плиссе» включает 69 образцов тканей от ведущих производителей Германии: J&M и Blocker-Cosiflor. В нем представлены однотонные ткани (гладкие и сжатые), ткани с рисунком, ткани «дует» со структурой в виде сот, что обеспечивает полное затемнение окон. На большинство материалов нанесено отражающее жемчужное напыление с тыльной стороны. Есть возможность комбинирования двух тканей в одном изделии (так называемое использование эффекта «День- Ночь»).
Шторы-плиссе устанавливаются на простые конструкции окон, на арочные и мансардные окна, на потолок. Они могут быть натяжными, свободновисящими, рабочими и фиксированными.
Их форма может быть прямоугольной, треугольной, шестиугольной, в виде трапеции, арки, полуарки, веера, бабочки.
https://old.gardunu.kiev.ua/ru/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/13-sontsezakhisni-sistemi.html#sigFreeId1e3e040ac9
| Эконом - плиссе | Шторы-плиссе для вертикальных окон |
| Натяжные прямоугольные системы и системы с тросовой фиксацией |
![]() |
![]() |
| Допустимые размеры: | |
| PS 1 | PS 2 | PS 3.1. |
| max. ширина (X) 1,2м | max. ширина (X) 1,2м | max. ширина (X) 0,8м |
| max. высота (У) 2,2м | max. высота (У) 2,2м | max. высота (У) 2,2м |
| min. ширина (Х) 0,2м | min. ширина (Х) 0,2м | min. ширина (Х) 0,3м |
| !!! Максимальная ширина штор с тканью В/О - 0,8 мм | ||
| Эконом - плиссе | Шторы-плиссе для вертикальных окон |
![]() |
|
| Допустимые размеры: | |
| PS 7 | PS 8 | ||
| min. ширина (Х1) 0,1мм | max. ширина (Х1) 1,5мм | min. ширина (Х1) 0,1мм | max. ширина (Х1) 1,5мм |
| min. ширина (Х2) 0,5мм | max. высота (У) 2,0мм | min. ширина (Х2) 0,5мм | max. высота (У) 2,0мм |
| min. ширина (У) 0,1мм | min. ширина (У) 0,1мм | ||
| !!! Максимальная ширина штор с тканью В/О - 0,8 мм | |||
| Эконом - плиссе | Шторы-плиссе для вертикальных окон |
![]() |
![]() |
| Допустимые размеры: | |
| PF 1 | PFT 1 | |
| max. ширина (X) 2,0м | max. ширина (X) 2,0м | |
| mах. высота (У) 2,6м | mах. высота (У) 2,6м | |
| min. ширина (Х) 0,3м | min. ширина (Х) 0,3м | |
| !!! Максимальная ширина штор с тканью В/О - 1,5 мм | ||
| Эконом - плиссе | Шторы-плиссе для вертикальных окон |
![]() |
![]() |
| Допустимые размеры: | |
| PF Slope 2 | PF Slope 3 |
| max. ширина (X) 1,6м | max. ширина (X) 1,5м |
| mах. высота (У) 2,2м | mах. высота (У) 1,7м |
| min. ширина (Х) 0,3м | min. ширина (Х) 0,5м |
| Эконом - плиссе | Шторы-плиссе для вертикальных окон |
![]() |
![]() |
| Допустимые размеры: | |
| PR 1 | PR 2 |
| max. ширина (X) 1,5м | max. ширина (X) 1,0м |
| mах. высота (У) 0,75м | mах. высота (У) 1,0м |
| min. ширина (Х) 0,30м | min. ширина (Х) 0,15м |
| min. высота(Х) 0,15м | min. высота (Х) 0,15м |
| Эконом - плиссе | Шторы-плиссе для вертикальных окон |
![]() |
![]() |
| Допустимые размеры: | |
| PD 2 | PD 3 |
| max. ширина (X) 1,6м | max. ширина (X) 1,7м |
| mах. высота (У) 1,6м | mах. высота (У) 2,0м |
| min. ширина (Х) 0,2м | min. ширина (Х) 0,2м |
| min. высота(Х) 0,2м | min. высота (Х) 0,2м |










